| TRAPS COMPONENTS | ||
| Image | Material | Name | 
|  | AISI 304 AISI 316L | Foul air trap with silt basket for trap with vertical outlet | 
|  | AISI 304 AISI 316L | Foul air trap for trap with vertical outlet | 
| TRAPS COVER | |||||
| Image | Scheme | Name | Surface | Load class | Material | 
|  |  | Perforated grating S2 | Regular | H1 | AISI 304 AISI 316L | 
| Anti-slip | |||||
|  |  | Perforated grating S2 Reinforced | Regular | К3 | AISI 304 AISI 316L | 
| Anti-slip | |||||
|  |  | Perforated grating S3 | Regular | К3 | AISI 304 AISI 316L | 
| Anti-slip | |||||
|  |  | Perforated grating S3 Reinforced | Regular | L15 | AISI 304 AISI 316L | 
| Anti-slip | |||||
|  |  | Mesh grating S2 | Regular | L15 | AISI 304 AISI 316L | 
| Anti-slip | |||||
|  |  | Mesh grating S3 | Regular | L15 | AISI 304 AISI 316L | 
| Anti-slip | |||||
|  |  | Slotted grating S3 | Regular | L15 | AISI 304 AISI 316L | 
|  |  | Slotted grating S4 | Regular | L15 | AISI 304 AISI 316L | 
|  |  | Slotted grating S8 | Regular | M125 | AISI 304 AISI 316L | 
|  |  | Slotted grating S25 | Regular | C250 | AISI 304 AISI 316L | 
Technical informaton
Отзывы Rectangular trap 380x380 with vertical outlet 160 mm
     Добавить отзыв
Будьте первым, кто оставил отзыв



 
            